| # | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | Russia | 16.38M km² |
| 2 | China | 9.39M km² |
| 3 | United States | 9.15M km² |
| 4 | Canada | 8.79M km² |
| 5 | Brazil | 8.36M km² |
| 6 | Australia | 7.69M km² |
| 7 | India | 2.97M km² |
| 8 | Argentina | 2.74M km² |
| 9 | Kazakhstan | 2.70M km² |
| 10 | Algeria | 2.38M km² |
| 11 | DR Congo | 2.27M km² |
| 12 | Saudi Arabia | 2.15M km² |
| 13 | Mexico | 1.94M km² |
| 14 | Indonesia | 1.89M km² |
| 15 | Sudan | 1.87M km² |
| 16 | Libya | 1.76M km² |
| 17 | Iran | 1.62M km² |
| 18 | Mongolia | 1.56M km² |
| 19 | Peru | 1.28M km² |
| 20 | Niger | 1.27M km² |
| 21 | Chad | 1.26M km² |
| 22 | Angola | 1.25M km² |
| 23 | Mali | 1.22M km² |
| 24 | South Africa | 1.21M km² |
| 25 | Ethiopia | 1.12M km² |
| 26 | Colombia | 1.11M km² |
| 27 | Bolivia | 1.09M km² |
| 28 | Mauritania | 1.03M km² |
| 29 | Egypt | 995.5K km² |
| 30 | Nigeria | 910.8K km² |
| 31 | Tanzania | 884.0K km² |
| 32 | Venezuela | 882.1K km² |
| 33 | Namibia | 823.3K km² |
| 34 | Mozambique | 786.4K km² |
| 35 | Pakistan | 770.9K km² |
| 36 | Turkey | 769.6K km² |
| 37 | Zambia | 743.4K km² |
| 38 | Chile | 742.0K km² |
| 39 | Myanmar | 652.7K km² |
| 40 | Afghanistan | 652.2K km² |
| 41 | South Sudan | 631.9K km² |
| 42 | Somalia | 627.3K km² |
| 43 | Central African Republic | 623.0K km² |
| 44 | Madagascar | 581.8K km² |
| 45 | Kenya | 580.9K km² |
| 46 | Ukraine | 579.4K km² |
| 47 | Botswana | 566.7K km² |
| 48 | France | 539.0K km² |
| 49 | Yemen | 528.0K km² |
| 50 | Thailand | 510.9K km² |
| 51 | Spain | 499.7K km² |
| 52 | Cameroon | 472.7K km² |
| 53 | Turkmenistan | 469.9K km² |
| 54 | Papua New Guinea | 452.9K km² |
| 55 | Morocco | 446.3K km² |
| 56 | Uzbekistan | 438.5K km² |
| 57 | Iraq | 434.1K km² |
| 58 | Sweden | 407.3K km² |
| 59 | Paraguay | 396.0K km² |
| 60 | Zimbabwe | 386.9K km² |
| 61 | Japan | 364.5K km² |
| 62 | Norway | 364.3K km² |
| 63 | Germany | 349.4K km² |
| 64 | Congo | 341.5K km² |
| 65 | Malaysia | 328.6K km² |
| 66 | Côte d'Ivoire | 318.0K km² |
| 67 | Vietnam | 313.4K km² |
| 68 | Oman | 309.5K km² |
| 69 | Poland | 306.1K km² |
| 70 | Finland | 304.0K km² |
| 71 | Philippines | 298.2K km² |
| 72 | Italy | 295.7K km² |
| 73 | Burkina Faso | 273.6K km² |
| 74 | New Zealand | 263.3K km² |
| 75 | Gabon | 257.7K km² |
| 76 | Ecuador | 248.4K km² |
| 77 | Guinea | 245.7K km² |
| 78 | United Kingdom | 241.9K km² |
| 79 | Laos | 230.8K km² |
| 80 | Romania | 230.1K km² |
| 81 | Ghana | 227.5K km² |
| 82 | Guyana | 211.1K km² |
| 83 | Belarus | 203.0K km² |
| 84 | Uganda | 200.5K km² |
| 85 | Senegal | 192.5K km² |
| 86 | Kyrgyzstan | 191.8K km² |
| 87 | Syria | 183.6K km² |
| 88 | Cambodia | 176.5K km² |
| 89 | Uruguay | 175.0K km² |
| 90 | Suriname | 160.5K km² |
| 91 | Tunisia | 155.4K km² |
| 92 | Nepal | 143.4K km² |
| 93 | Tajikistan | 138.8K km² |
| 94 | Bangladesh | 130.2K km² |
| 95 | Greece | 128.9K km² |
| 96 | Eritrea | 120.8K km² |
| 97 | North Korea | 120.4K km² |
| 98 | Benin | 112.8K km² |
| 99 | Honduras | 111.9K km² |
| 100 | Bulgaria | 108.6K km² |
| 101 | Guatemala | 107.2K km² |
| 102 | Cuba | 103.8K km² |
| 103 | Iceland | 100.8K km² |
| 104 | South Korea | 97.6K km² |
| 105 | Liberia | 96.3K km² |
| 106 | Malawi | 94.3K km² |
| 107 | Portugal | 91.6K km² |
| 108 | Hungary | 91.3K km² |
| 109 | Jordan | 88.8K km² |
| 110 | Serbia | 87.6K km² |
| 111 | Azerbaijan | 82.7K km² |
| 112 | Austria | 82.5K km² |
| 113 | Czechia | 77.2K km² |
| 114 | Panama | 74.2K km² |
| 115 | Sierra Leone | 72.2K km² |
| 116 | United Arab Emirates | 71.0K km² |
| 117 | Georgia | 69.5K km² |
| 118 | Ireland | 68.9K km² |
| 119 | Lithuania | 62.6K km² |
| 120 | Latvia | 62.2K km² |
| 121 | Sri Lanka | 61.9K km² |
| 122 | Croatia | 56.0K km² |
| 123 | Togo | 54.4K km² |
| 124 | Bosnia and Herzegovina | 51.2K km² |
| 125 | Costa Rica | 50.6K km² |
| 126 | Dominican Republic | 48.2K km² |
| 127 | Slovakia | 48.1K km² |
| 128 | Estonia | 42.7K km² |
| 129 | Denmark | 40.0K km² |
| 130 | Switzerland | 39.5K km² |
| 131 | Bhutan | 38.1K km² |
| 132 | Netherlands | 33.7K km² |
| 133 | Moldova | 32.9K km² |
| 134 | Belgium | 30.5K km² |
| 135 | Lesotho | 30.4K km² |
| 136 | Armenia | 28.2K km² |
| 137 | Guinea-Bissau | 28.1K km² |
| 138 | Equatorial Guinea | 28.1K km² |
| 139 | Solomon Islands | 28.0K km² |
| 140 | Haiti | 27.6K km² |
| 141 | Albania | 27.4K km² |
| 142 | Burundi | 25.7K km² |
| 143 | North Macedonia | 25.2K km² |
| 144 | Rwanda | 23.8K km² |
| 145 | Djibouti | 23.2K km² |
| 146 | Belize | 22.8K km² |
| 147 | Israel | 21.6K km² |
| 148 | El Salvador | 20.7K km² |
| 149 | Slovenia | 20.1K km² |
| 150 | Fiji | 18.3K km² |
| 151 | Kuwait | 17.8K km² |
| 152 | Eswatini | 17.2K km² |
| 153 | Timor-Leste | 14.9K km² |
| 154 | Montenegro | 13.5K km² |
| 155 | Vanuatu | 12.2K km² |
| 156 | Qatar | 11.5K km² |
| 157 | Jamaica | 10.8K km² |
| 158 | Lebanon | 10.2K km² |
| 159 | Gambia | 10.1K km² |
| 160 | Bahamas | 10.0K km² |
| 161 | Cyprus | 9,240 km² |
| 162 | Puerto Rico | 8,870 km² |
| 163 | West Bank and Gaza | 6,025 km² |
| 164 | Brunei | 5,270 km² |
| 165 | Trinidad and Tobago | 5,128 km² |
| 166 | Cabo Verde | 4,030 km² |
| 167 | Samoa | 2,780 km² |
| 168 | Luxembourg | 2,574 km² |
| 169 | Mauritius | 2,000 km² |
| 170 | Comoros | 1,870 km² |
| 171 | Hong Kong | 1,050 km² |
| 172 | São Tomé and Príncipe | 960 km² |
| 173 | Kiribati | 811 km² |
| 174 | Bahrain | 800 km² |
| 175 | Dominica | 751 km² |
| 176 | Singapore | 725 km² |
| 177 | Tonga | 720 km² |
| 178 | Micronesia | 701 km² |
| 179 | Saint Lucia | 610 km² |
| 180 | Andorra | 468 km² |
| 181 | Palau | 460 km² |
| 182 | Seychelles | 457 km² |
| 183 | Antigua and Barbuda | 440 km² |
| 184 | Barbados | 431 km² |
| 185 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 km² |
| 186 | Grenada | 344 km² |
| 187 | Malta | 315 km² |
| 188 | Maldives | 298 km² |
| 189 | Saint Kitts and Nevis | 261 km² |
| 190 | Marshall Islands | 181 km² |
| 191 | Aruba | 180 km² |
| 192 | Liechtenstein | 160 km² |
| 193 | San Marino | 61 km² |
| 194 | Macao | 33 km² |
| 195 | Tuvalu | 26 km² |
| 196 | Nauru | 21 km² |
| 197 | Monaco | 2 km² |
Source: World Bank — Land area · Unit: Square kilometres · Year: 2024 · 197 entries