| # | Country | Value | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | $166.8K | 100.0 |
| 2 | Norway | $112.7K | 67.4 |
| 3 | Singapore | $111.2K | 66.5 |
| 4 | Qatar | $105.4K | 63.0 |
| 5 | Ireland | $90.9K | 54.3 |
| 6 | Luxembourg | $85.5K | 51.0 |
| 7 | Switzerland | $81.9K | 48.9 |
| 8 | Denmark | $76.0K | 45.3 |
| 9 | Brunei | $75.8K | 45.2 |
| 10 | United States | $73.7K | 43.9 |
| 11 | United Arab Emirates | $71.1K | 42.4 |
| 12 | Hong Kong | $69.4K | 41.4 |
| 13 | Iceland | $69.1K | 41.2 |
| 14 | Netherlands | $68.3K | 40.7 |
| 15 | Sweden | $66.1K | 39.4 |
| 16 | San Marino | $64.7K | 38.5 |
| 17 | Andorra | $64.6K | 38.5 |
| 18 | Germany | $64.1K | 38.1 |
| 19 | Belgium | $63.6K | 37.9 |
| 20 | Austria | $63.5K | 37.8 |
| 21 | Australia | $58.3K | 34.7 |
| 22 | Finland | $57.1K | 33.9 |
| 23 | Kuwait | $56.6K | 33.7 |
| 24 | France | $55.1K | 32.7 |
| 25 | Canada | $54.7K | 32.5 |
| 26 | United Kingdom | $54.4K | 32.3 |
| 27 | Bahrain | $52.8K | 31.4 |
| 28 | Italy | $52.4K | 31.1 |
| 29 | Malta | $52.2K | 31.0 |
| 30 | Saudi Arabia | $50.3K | 29.9 |
| 31 | South Korea | $49.7K | 29.5 |
| 32 | Israel | $48.1K | 28.5 |
| 33 | Japan | $47.8K | 28.3 |
| 34 | New Zealand | $47.3K | 28.0 |
| 35 | Guyana | $47.0K | 27.9 |
| 36 | Slovenia | $46.4K | 27.5 |
| 37 | Spain | $46.0K | 27.3 |
| 38 | Czechia | $45.9K | 27.2 |
| 39 | Cyprus | $45.4K | 26.9 |
| 40 | Poland | $42.2K | 25.0 |
| 41 | Lithuania | $41.9K | 24.8 |
| 42 | Croatia | $41.4K | 24.5 |
| 43 | Portugal | $41.1K | 24.3 |
| 44 | Estonia | $40.9K | 24.2 |
| 45 | Romania | $39.4K | 23.3 |
| 46 | Russia | $39.2K | 23.2 |
| 47 | Latvia | $38.0K | 22.5 |
| 48 | Hungary | $37.2K | 22.0 |
| 49 | Slovakia | $36.8K | 21.7 |
| 50 | Oman | $36.1K | 21.3 |
| 51 | Greece | $35.8K | 21.1 |
| 52 | Turkey | $34.5K | 20.4 |
| 53 | Panama | $34.4K | 20.3 |
| 54 | Malaysia | $32.6K | 19.2 |
| 55 | Bulgaria | $32.2K | 19.0 |
| 56 | Kazakhstan | $31.0K | 18.2 |
| 57 | Bahamas | $31.0K | 18.2 |
| 58 | Seychelles | $29.2K | 17.2 |
| 59 | Saint Kitts and Nevis | $29.1K | 17.1 |
| 60 | Uruguay | $28.6K | 16.8 |
| 61 | Chile | $28.0K | 16.5 |
| 62 | Montenegro | $28.0K | 16.5 |
| 63 | Antigua and Barbuda | $27.4K | 16.1 |
| 64 | Mauritius | $27.3K | 16.0 |
| 65 | Trinidad and Tobago | $27.0K | 15.8 |
| 66 | Belarus | $26.7K | 15.7 |
| 67 | Argentina | $25.9K | 15.2 |
| 68 | Costa Rica | $23.4K | 13.7 |
| 69 | Serbia | $23.1K | 13.5 |
| 70 | North Macedonia | $22.1K | 12.9 |
| 71 | China | $22.0K | 12.8 |
| 72 | Dominican Republic | $22.0K | 12.8 |
| 73 | Mexico | $21.8K | 12.7 |
| 74 | Saint Lucia | $20.9K | 12.2 |
| 75 | Georgia | $20.8K | 12.1 |
| 76 | Azerbaijan | $20.7K | 12.0 |
| 77 | Thailand | $20.6K | 12.0 |
| 78 | Armenia | $20.2K | 11.8 |
| 79 | Libya | $19.8K | 11.5 |
| 80 | Bosnia and Herzegovina | $19.8K | 11.5 |
| 81 | Nauru | $19.6K | 11.4 |
| 82 | Maldives | $19.3K | 11.2 |
| 83 | Gabon | $18.9K | 10.9 |
| 84 | Colombia | $18.7K | 10.8 |
| 85 | Brazil | $18.0K | 10.4 |
| 86 | Turkmenistan | $17.7K | 10.2 |
| 87 | Albania | $17.6K | 10.2 |
| 88 | Suriname | $17.3K | 10.0 |
| 89 | Barbados | $17.3K | 10.0 |
| 90 | Saint Vincent and the Grenadines | $17.2K | 10.0 |
| 91 | Botswana | $17.0K | 9.8 |
| 92 | Ukraine | $16.9K | 9.8 |
| 93 | Egypt | $16.2K | 9.3 |
| 94 | Iran | $16.1K | 9.3 |
| 95 | Palau | $16.0K | 9.2 |
| 96 | Dominica | $16.0K | 9.2 |
| 97 | Moldova | $15.9K | 9.1 |
| 98 | Paraguay | $15.3K | 8.8 |
| 99 | Algeria | $15.1K | 8.7 |
| 100 | Mongolia | $14.8K | 8.5 |
| 101 | Grenada | $14.3K | 8.2 |
| 102 | Peru | $14.3K | 8.2 |
| 103 | Ecuador | $14.0K | 8.0 |
| 104 | Bhutan | $13.8K | 7.9 |
| 105 | Indonesia | $13.7K | 7.8 |
| 106 | South Africa | $13.7K | 7.8 |
| 107 | Vietnam | $13.0K | 7.4 |
| 108 | Fiji | $12.8K | 7.3 |
| 109 | Equatorial Guinea | $12.8K | 7.3 |
| 110 | Iraq | $12.7K | 7.2 |
| 111 | Sri Lanka | $12.6K | 7.2 |
| 112 | Guatemala | $12.5K | 7.1 |
| 113 | Belize | $12.3K | 7.0 |
| 114 | Tunisia | $12.0K | 6.8 |
| 115 | Lebanon | $11.3K | 6.4 |
| 116 | Namibia | $10.9K | 6.2 |
| 117 | Philippines | $10.7K | 6.0 |
| 118 | El Salvador | $10.6K | 6.0 |
| 119 | Jamaica | $10.1K | 5.6 |
| 120 | Eswatini | $9,919 | 5.6 |
| 121 | Bolivia | $9,445 | 5.3 |
| 122 | Jordan | $9,222 | 5.1 |
| 123 | India | $9,047 | 5.0 |
| 124 | Uzbekistan | $8,826 | 4.9 |
| 125 | Morocco | $8,653 | 4.8 |
| 126 | Bangladesh | $8,498 | 4.7 |
| 127 | Cuba | $8,415 | 4.7 |
| 128 | Cabo Verde | $8,165 | 4.5 |
| 129 | Laos | $8,106 | 4.5 |
| 130 | Tonga | $7,438 | 4.1 |
| 131 | Marshall Islands | $7,224 | 3.9 |
| 132 | Venezuela | $7,157 | 3.9 |
| 133 | Tuvalu | $7,006 | 3.8 |
| 134 | Nicaragua | $6,881 | 3.7 |
| 135 | Ghana | $6,846 | 3.7 |
| 136 | Côte d'Ivoire | $6,735 | 3.6 |
| 137 | Angola | $6,631 | 3.6 |
| 138 | West Bank and Gaza | $6,547 | 3.5 |
| 139 | Djibouti | $6,368 | 3.4 |
| 140 | Mauritania | $6,267 | 3.4 |
| 141 | Kyrgyzstan | $6,078 | 3.2 |
| 142 | Honduras | $6,065 | 3.2 |
| 143 | Samoa | $5,952 | 3.2 |
| 144 | Congo | $5,903 | 3.1 |
| 145 | Tajikistan | $5,747 | 3.0 |
| 146 | Kenya | $5,608 | 3.0 |
| 147 | São Tomé and Príncipe | $5,583 | 2.9 |
| 148 | Nigeria | $5,569 | 2.9 |
| 149 | Pakistan | $5,501 | 2.9 |
| 150 | Timor-Leste | $5,435 | 2.9 |
| 151 | Kiribati | $4,947 | 2.6 |
| 152 | Cambodia | $4,931 | 2.6 |
| 153 | Myanmar | $4,919 | 2.5 |
| 154 | Cameroon | $4,746 | 2.4 |
| 155 | Nepal | $4,726 | 2.4 |
| 156 | Micronesia | $4,246 | 2.1 |
| 157 | Senegal | $4,202 | 2.1 |
| 158 | Papua New Guinea | $3,971 | 2.0 |
| 159 | Syria | $3,918 | 1.9 |
| 160 | Benin | $3,806 | 1.9 |
| 161 | Tanzania | $3,515 | 1.7 |
| 162 | Zimbabwe | $3,511 | 1.7 |
| 163 | Guinea | $3,494 | 1.7 |
| 164 | Comoros | $3,481 | 1.7 |
| 165 | Zambia | $3,447 | 1.7 |
| 166 | Vanuatu | $3,404 | 1.6 |
| 167 | Lesotho | $3,029 | 1.4 |
| 168 | Rwanda | $2,971 | 1.4 |
| 169 | Haiti | $2,935 | 1.4 |
| 170 | Togo | $2,856 | 1.3 |
| 171 | Gambia | $2,812 | 1.3 |
| 172 | Sudan | $2,810 | 1.3 |
| 173 | Ethiopia | $2,796 | 1.3 |
| 174 | Solomon Islands | $2,777 | 1.3 |
| 175 | Uganda | $2,736 | 1.2 |
| 176 | Guinea-Bissau | $2,403 | 1.0 |
| 177 | Burkina Faso | $2,391 | 1.0 |
| 178 | Mali | $2,342 | 1.0 |
| 179 | Eritrea | $2,029 | 0.8 |
| 180 | Afghanistan | $1,972 | 0.8 |
| 181 | Chad | $1,748 | 0.6 |
| 182 | Sierra Leone | $1,714 | 0.6 |
| 183 | Madagascar | $1,656 | 0.6 |
| 184 | Malawi | $1,634 | 0.6 |
| 185 | Niger | $1,590 | 0.5 |
| 186 | Liberia | $1,538 | 0.5 |
| 187 | Somalia | $1,475 | 0.5 |
| 188 | DR Congo | $1,431 | 0.4 |
| 189 | Mozambique | $1,356 | 0.4 |
| 190 | Central African Republic | $1,100 | 0.2 |
| 191 | Yemen | $1,018 | 0.2 |
| 192 | Burundi | $859 | 0.1 |
| 193 | South Sudan | $688 | 0.0 |
Source: United Nations Development Programme — Gross National Income Per Capita (2017 PPP) · Unit: International dollars (PPP, 2017 prices) · Year: 2023 · 193 entries