| # | Country | Value | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | $110.3K | 100.0 |
| 2 | Norway | $97.3K | 88.2 |
| 3 | Luxembourg | $95.7K | 86.7 |
| 4 | Iceland | $89.2K | 80.8 |
| 5 | United States | $88.8K | 80.5 |
| 6 | Ireland | $87.4K | 79.1 |
| 7 | Singapore | $81.8K | 74.0 |
| 8 | Denmark | $77.2K | 69.9 |
| 9 | Qatar | $74.3K | 67.3 |
| 10 | Netherlands | $68.5K | 62.0 |
| 11 | Australia | $64.1K | 58.0 |
| 12 | Sweden | $63.0K | 57.0 |
| 13 | Hong Kong | $62.5K | 56.6 |
| 14 | Austria | $60.4K | 54.6 |
| 15 | Germany | $60.2K | 54.5 |
| 16 | Belgium | $59.5K | 53.8 |
| 17 | Canada | $56.4K | 51.0 |
| 18 | Israel | $56.2K | 50.8 |
| 19 | Finland | $55.3K | 50.0 |
| 20 | United Kingdom | $54.6K | 49.3 |
| 21 | Andorra | $53.2K | 48.1 |
| 22 | France | $48.6K | 44.0 |
| 23 | New Zealand | $46.6K | 42.1 |
| 24 | Italy | $42.1K | 38.0 |
| 25 | Malta | $41.4K | 37.4 |
| 26 | Japan | $38.3K | 34.6 |
| 27 | South Korea | $37.9K | 34.2 |
| 28 | Spain | $37.1K | 33.5 |
| 29 | Cyprus | $36.1K | 32.6 |
| 30 | Saudi Arabia | $36.1K | 32.5 |
| 31 | Slovenia | $35.5K | 32.0 |
| 32 | Brunei | $34.8K | 31.4 |
| 33 | Czechia | $33.0K | 29.7 |
| 34 | Estonia | $32.3K | 29.1 |
| 35 | Lithuania | $30.5K | 27.5 |
| 36 | Portugal | $29.9K | 27.0 |
| 37 | Bahrain | $28.8K | 25.9 |
| 38 | Guyana | $28.5K | 25.6 |
| 39 | Puerto Rico | $27.3K | 24.6 |
| 40 | Barbados | $27.1K | 24.4 |
| 41 | Slovakia | $26.4K | 23.8 |
| 42 | Poland | $25.5K | 23.0 |
| 43 | Croatia | $25.4K | 22.8 |
| 43 | Greece | $25.4K | 22.8 |
| 45 | Latvia | $25.0K | 22.5 |
| 46 | Saint Kitts and Nevis | $24.5K | 22.1 |
| 47 | Uruguay | $24.0K | 21.6 |
| 48 | Hungary | $23.9K | 21.4 |
| 49 | Antigua and Barbuda | $23.8K | 21.4 |
| 50 | Nauru | $20.7K | 18.6 |
| 51 | Romania | $20.2K | 18.1 |
| 52 | Palau | $19.9K | 17.8 |
| 53 | Seychelles | $19.2K | 17.2 |
| 54 | Panama | $19.1K | 17.2 |
| 55 | Trinidad and Tobago | $18.6K | 16.6 |
| 56 | Costa Rica | $17.9K | 16.1 |
| 57 | Bulgaria | $17.8K | 15.9 |
| 58 | Chile | $17.0K | 15.2 |
| 59 | Turkey | $16.3K | 14.6 |
| 60 | Russia | $16.0K | 14.3 |
| 61 | Argentina | $14.7K | 13.1 |
| 62 | China | $14.2K | 12.7 |
| 63 | Montenegro | $14.2K | 12.6 |
| 64 | Mauritius | $14.0K | 12.5 |
| 65 | Kazakhstan | $13.7K | 12.3 |
| 66 | Mexico | $13.7K | 12.3 |
| 67 | Serbia | $13.5K | 12.0 |
| 68 | Saint Lucia | $13.4K | 12.0 |
| 69 | Maldives | $13.0K | 11.5 |
| 70 | Malaysia | $12.4K | 11.0 |
| 71 | Albania | $12.1K | 10.7 |
| 72 | Saint Vincent and the Grenadines | $12.0K | 10.7 |
| 73 | Grenada | $11.7K | 10.4 |
| 74 | Dominica | $10.7K | 9.5 |
| 75 | Dominican Republic | $10.6K | 9.4 |
| 76 | Brazil | $10.6K | 9.4 |
| 77 | Bosnia and Herzegovina | $9,940 | 8.8 |
| 78 | Tuvalu | $9,780 | 8.7 |
| 79 | Marshall Islands | $9,710 | 8.6 |
| 80 | North Macedonia | $9,490 | 8.4 |
| 81 | Belarus | $9,160 | 8.1 |
| 82 | Armenia | $9,020 | 8.0 |
| 83 | Georgia | $8,990 | 7.9 |
| 84 | Peru | $8,430 | 7.4 |
| 85 | Gabon | $8,090 | 7.1 |
| 86 | Moldova | $8,050 | 7.1 |
| 87 | Colombia | $7,900 | 7.0 |
| 88 | Jamaica | $7,790 | 6.9 |
| 89 | Kosovo | $7,760 | 6.8 |
| 90 | Thailand | $7,690 | 6.8 |
| 91 | Belize | $7,530 | 6.6 |
| 92 | Botswana | $7,390 | 6.5 |
| 93 | Azerbaijan | $7,360 | 6.5 |
| 94 | Libya | $7,250 | 6.4 |
| 95 | Ecuador | $6,890 | 6.0 |
| 96 | Tonga | $6,840 | 6.0 |
| 97 | Paraguay | $6,750 | 5.9 |
| 98 | Guatemala | $6,360 | 5.6 |
| 99 | Turkmenistan | $6,340 | 5.5 |
| 100 | South Africa | $6,270 | 5.5 |
| 101 | Fiji | $6,230 | 5.4 |
| 102 | Mongolia | $6,210 | 5.4 |
| 103 | Suriname | $6,140 | 5.4 |
| 104 | Equatorial Guinea | $5,890 | 5.1 |
| 105 | Algeria | $5,850 | 5.1 |
| 106 | Iraq | $5,690 | 5.0 |
| 107 | Samoa | $5,640 | 4.9 |
| 108 | Cabo Verde | $5,590 | 4.9 |
| 109 | Ukraine | $5,510 | 4.8 |
| 110 | El Salvador | $5,410 | 4.7 |
| 111 | Jordan | $5,260 | 4.6 |
| 112 | Indonesia | $5,120 | 4.4 |
| 113 | Vietnam | $4,970 | 4.3 |
| 114 | Philippines | $4,850 | 4.2 |
| 115 | Micronesia | $4,760 | 4.1 |
| 116 | Sri Lanka | $4,670 | 4.0 |
| 117 | Iran | $4,650 | 4.0 |
| 118 | Bolivia | $4,420 | 3.8 |
| 119 | Vanuatu | $4,410 | 3.8 |
| 120 | Morocco | $4,360 | 3.7 |
| 121 | Namibia | $4,340 | 3.7 |
| 122 | Bhutan | $4,310 | 3.7 |
| 123 | Tunisia | $4,300 | 3.7 |
| 124 | Djibouti | $3,960 | 3.4 |
| 125 | Kiribati | $3,930 | 3.4 |
| 126 | Venezuela | $3,860 | 3.3 |
| 127 | São Tomé and Príncipe | $3,800 | 3.2 |
| 128 | Eswatini | $3,730 | 3.2 |
| 129 | Uzbekistan | $3,670 | 3.1 |
| 130 | Honduras | $3,270 | 2.8 |
| 131 | Egypt | $3,260 | 2.7 |
| 132 | West Bank and Gaza | $3,250 | 2.7 |
| 133 | Papua New Guinea | $2,890 | 2.4 |
| 134 | Angola | $2,860 | 2.4 |
| 135 | Nicaragua | $2,850 | 2.4 |
| 136 | Bangladesh | $2,840 | 2.4 |
| 137 | Kyrgyzstan | $2,800 | 2.3 |
| 138 | Côte d'Ivoire | $2,780 | 2.3 |
| 139 | India | $2,760 | 2.3 |
| 140 | Cambodia | $2,750 | 2.3 |
| 141 | Zimbabwe | $2,660 | 2.2 |
| 142 | Ghana | $2,630 | 2.2 |
| 143 | Congo | $2,280 | 1.9 |
| 144 | Mauritania | $2,210 | 1.8 |
| 145 | Kenya | $2,200 | 1.8 |
| 146 | Laos | $2,150 | 1.7 |
| 147 | Tajikistan | $2,080 | 1.7 |
| 148 | Solomon Islands | $2,020 | 1.6 |
| 149 | Haiti | $2,010 | 1.6 |
| 150 | Comoros | $1,950 | 1.6 |
| 151 | Cameroon | $1,860 | 1.5 |
| 152 | Senegal | $1,780 | 1.4 |
| 153 | Guinea | $1,730 | 1.4 |
| 154 | Benin | $1,600 | 1.2 |
| 155 | Nepal | $1,570 | 1.2 |
| 156 | Timor-Leste | $1,510 | 1.2 |
| 157 | Pakistan | $1,500 | 1.1 |
| 158 | Nigeria | $1,360 | 1.0 |
| 159 | Togo | $1,350 | 1.0 |
| 160 | Myanmar | $1,320 | 1.0 |
| 161 | Lesotho | $1,280 | 0.9 |
| 162 | Tanzania | $1,270 | 0.9 |
| 163 | Zambia | $1,200 | 0.9 |
| 164 | Rwanda | $1,150 | 0.8 |
| 165 | Mali | $1,120 | 0.8 |
| 165 | Uganda | $1,120 | 0.8 |
| 167 | Ethiopia | $1,110 | 0.8 |
| 168 | Guinea-Bissau | $1,090 | 0.8 |
| 169 | Burkina Faso | $980 | 0.7 |
| 170 | Chad | $970 | 0.7 |
| 171 | Gambia | $930 | 0.6 |
| 172 | Sudan | $900 | 0.6 |
| 173 | Liberia | $830 | 0.5 |
| 173 | Sierra Leone | $830 | 0.5 |
| 175 | Niger | $750 | 0.5 |
| 176 | DR Congo | $720 | 0.4 |
| 177 | Somalia | $640 | 0.4 |
| 178 | Malawi | $600 | 0.3 |
| 179 | Mozambique | $570 | 0.3 |
| 180 | Central African Republic | $560 | 0.3 |
| 180 | Madagascar | $560 | 0.3 |
| 182 | Burundi | $240 | 0.0 |
Source: World Bank — GNI per capita (Atlas method) · Unit: US dollars, current prices · Year: 2025 · 182 entries