| # | Country | Value | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | $188.8K | 100.0 |
| 2 | Singapore | $153.2K | 81.0 |
| 3 | Luxembourg | $150.0K | 79.3 |
| 4 | Ireland | $134.0K | 70.8 |
| 5 | Macao | $126.9K | 67.0 |
| 6 | Qatar | $114.8K | 60.6 |
| 7 | Norway | $107.9K | 57.0 |
| 8 | Switzerland | $98.7K | 52.0 |
| 9 | Brunei | $91.4K | 48.2 |
| 10 | United States | $86.2K | 45.4 |
| 11 | Denmark | $81.8K | 43.0 |
| 12 | Netherlands | $81.4K | 42.8 |
| 13 | San Marino | $80.6K | 42.4 |
| 14 | Taiwan | $80.4K | 42.3 |
| 15 | Iceland | $78.6K | 41.3 |
| 16 | United Arab Emirates | $77.2K | 40.6 |
| 17 | Hong Kong | $75.6K | 39.7 |
| 18 | Malta | $75.0K | 39.4 |
| 19 | Belgium | $73.8K | 38.8 |
| 20 | Austria | $73.5K | 38.6 |
| 21 | Saudi Arabia | $71.9K | 37.8 |
| 22 | Germany | $71.8K | 37.7 |
| 23 | Sweden | $71.5K | 37.6 |
| 24 | Andorra | $70.9K | 37.2 |
| 25 | Guyana | $69.7K | 36.6 |
| 26 | Australia | $69.6K | 36.6 |
| 27 | Bahrain | $67.2K | 35.3 |
| 28 | Canada | $64.8K | 34.0 |
| 29 | Finland | $64.4K | 33.8 |
| 30 | France | $64.1K | 33.6 |
| 31 | United Kingdom | $63.1K | 33.1 |
| 32 | South Korea | $62.9K | 33.0 |
| 33 | Cyprus | $61.8K | 32.4 |
| 34 | Italy | $61.4K | 32.2 |
| 35 | Czechia | $57.0K | 29.8 |
| 36 | Slovenia | $55.9K | 29.3 |
| 37 | Lithuania | $54.7K | 28.6 |
| 38 | Spain | $54.7K | 28.6 |
| 39 | New Zealand | $54.5K | 28.5 |
| 40 | Japan | $54.4K | 28.4 |
| 41 | Israel | $54.1K | 28.3 |
| 42 | Poland | $52.2K | 27.3 |
| 43 | Kuwait | $51.9K | 27.1 |
| 44 | Aruba | $51.1K | 26.7 |
| 45 | Puerto Rico | $50.6K | 26.5 |
| 46 | Croatia | $48.7K | 25.4 |
| 47 | Portugal | $48.3K | 25.2 |
| 48 | Russia | $48.1K | 25.1 |
| 49 | Estonia | $47.7K | 24.9 |
| 50 | Romania | $46.8K | 24.4 |
| 51 | Hungary | $46.6K | 24.3 |
| 52 | Slovakia | $46.0K | 24.0 |
| 53 | Greece | $42.8K | 22.3 |
| 54 | Oman | $42.3K | 22.0 |
| 55 | Kazakhstan | $41.8K | 21.8 |
| 56 | Turkey | $41.5K | 21.6 |
| 57 | Panama | $41.5K | 21.6 |
| 58 | Malaysia | $41.3K | 21.5 |
| 59 | Latvia | $41.2K | 21.4 |
| 60 | Bahamas | $40.6K | 21.1 |
| 61 | Bulgaria | $39.3K | 20.4 |
| 62 | Uruguay | $35.5K | 18.4 |
| 63 | Trinidad and Tobago | $34.9K | 18.0 |
| 64 | Maldives | $34.2K | 17.7 |
| 65 | Chile | $34.1K | 17.7 |
| 66 | Seychelles | $32.7K | 16.9 |
| 67 | Montenegro | $32.6K | 16.8 |
| 68 | Belarus | $32.5K | 16.8 |
| 69 | Saint Kitts and Nevis | $32.2K | 16.6 |
| 70 | Mauritius | $31.5K | 16.3 |
| 71 | Serbia | $31.0K | 16.0 |
| 72 | Costa Rica | $30.3K | 15.6 |
| 73 | Antigua and Barbuda | $30.2K | 15.6 |
| 74 | Argentina | $29.6K | 15.2 |
| 75 | Dominican Republic | $29.2K | 15.0 |
| 76 | Georgia | $28.4K | 14.6 |
| 77 | Saint Lucia | $28.1K | 14.4 |
| 78 | North Macedonia | $27.8K | 14.3 |
| 79 | China | $27.1K | 13.9 |
| 80 | Mexico | $25.0K | 12.8 |
| 81 | Azerbaijan | $25.0K | 12.8 |
| 82 | Thailand | $24.9K | 12.8 |
| 83 | Gabon | $24.2K | 12.4 |
| 84 | Barbados | $23.8K | 12.2 |
| 85 | Armenia | $22.8K | 11.7 |
| 86 | Brazil | $22.3K | 11.4 |
| 87 | Turkmenistan | $22.2K | 11.3 |
| 88 | Albania | $21.8K | 11.1 |
| 89 | Bosnia and Herzegovina | $21.8K | 11.1 |
| 90 | Colombia | $21.5K | 10.9 |
| 91 | Suriname | $21.2K | 10.8 |
| 92 | Iran | $21.1K | 10.7 |
| 93 | Equatorial Guinea | $20.9K | 10.6 |
| 94 | Egypt | $20.9K | 10.6 |
| 95 | Botswana | $20.6K | 10.4 |
| 96 | Paraguay | $20.3K | 10.3 |
| 97 | Grenada | $20.2K | 10.2 |
| 98 | Ukraine | $19.8K | 10.0 |
| 99 | Saint Vincent and the Grenadines | $19.6K | 9.9 |
| 100 | Mongolia | $19.1K | 9.6 |
| 101 | Kosovo | $19.1K | 9.6 |
| 102 | Moldova | $18.5K | 9.3 |
| 103 | Dominica | $18.2K | 9.2 |
| 104 | Peru | $18.2K | 9.2 |
| 105 | Algeria | $17.7K | 8.9 |
| 106 | Palau | $17.7K | 8.9 |
| 107 | Bhutan | $16.6K | 8.3 |
| 108 | Indonesia | $16.6K | 8.3 |
| 109 | Vietnam | $16.3K | 8.2 |
| 110 | Ecuador | $16.0K | 8.0 |
| 111 | South Africa | $15.9K | 8.0 |
| 112 | Sri Lanka | $15.7K | 7.8 |
| 113 | Fiji | $15.6K | 7.8 |
| 114 | Iraq | $15.4K | 7.7 |
| 115 | Libya | $14.6K | 7.3 |
| 116 | Belize | $14.6K | 7.3 |
| 117 | Tunisia | $14.5K | 7.2 |
| 118 | Guatemala | $14.4K | 7.2 |
| 119 | Jamaica | $13.3K | 6.6 |
| 120 | El Salvador | $13.3K | 6.6 |
| 121 | Bolivia | $12.9K | 6.4 |
| 122 | Eswatini | $12.8K | 6.3 |
| 123 | Lebanon | $12.3K | 6.0 |
| 124 | Uzbekistan | $12.1K | 5.9 |
| 125 | Philippines | $12.1K | 5.9 |
| 126 | Jordan | $11.9K | 5.8 |
| 127 | Namibia | $11.9K | 5.8 |
| 128 | Cabo Verde | $11.5K | 5.6 |
| 129 | Nauru | $11.4K | 5.6 |
| 130 | Morocco | $10.8K | 5.2 |
| 131 | India | $10.7K | 5.2 |
| 132 | Angola | $10.0K | 4.8 |
| 133 | Laos | $9,762 | 4.7 |
| 134 | Bangladesh | $9,747 | 4.7 |
| 135 | Nigeria | $9,100 | 4.3 |
| 136 | Nicaragua | $9,050 | 4.3 |
| 137 | Djibouti | $8,764 | 4.2 |
| 138 | Venezuela | $8,570 | 4.1 |
| 139 | Mauritania | $8,424 | 4.0 |
| 140 | Kyrgyzstan | $8,376 | 3.9 |
| 141 | Ghana | $8,051 | 3.8 |
| 142 | Samoa | $7,913 | 3.7 |
| 143 | Cambodia | $7,874 | 3.7 |
| 144 | Côte d'Ivoire | $7,669 | 3.6 |
| 145 | Tonga | $7,590 | 3.5 |
| 146 | Honduras | $7,497 | 3.5 |
| 147 | Zimbabwe | $7,377 | 3.4 |
| 148 | Kenya | $7,160 | 3.3 |
| 149 | Marshall Islands | $6,969 | 3.2 |
| 150 | Pakistan | $6,743 | 3.1 |
| 151 | Congo | $6,370 | 2.9 |
| 152 | São Tomé and Príncipe | $6,252 | 2.8 |
| 153 | Tuvalu | $5,854 | 2.6 |
| 154 | Nepal | $5,745 | 2.5 |
| 155 | Tajikistan | $5,626 | 2.5 |
| 156 | Cameroon | $5,597 | 2.5 |
| 157 | Senegal | $5,039 | 2.2 |
| 158 | Myanmar | $5,039 | 2.2 |
| 159 | Micronesia | $4,695 | 2.0 |
| 160 | West Bank and Gaza | $4,495 | 1.9 |
| 161 | Timor-Leste | $4,458 | 1.9 |
| 162 | Guinea | $4,435 | 1.9 |
| 163 | Benin | $4,429 | 1.8 |
| 164 | Zambia | $4,221 | 1.7 |
| 165 | Tanzania | $4,120 | 1.7 |
| 166 | Ethiopia | $4,089 | 1.7 |
| 167 | Rwanda | $3,893 | 1.6 |
| 168 | Comoros | $3,862 | 1.5 |
| 169 | Vanuatu | $3,801 | 1.5 |
| 170 | Uganda | $3,682 | 1.5 |
| 171 | Papua New Guinea | $3,584 | 1.4 |
| 172 | Kiribati | $3,556 | 1.4 |
| 173 | Sierra Leone | $3,527 | 1.4 |
| 174 | Gambia | $3,447 | 1.3 |
| 175 | Togo | $3,352 | 1.3 |
| 176 | Mali | $3,325 | 1.3 |
| 177 | Lesotho | $3,118 | 1.1 |
| 178 | Chad | $3,110 | 1.1 |
| 179 | Guinea-Bissau | $3,110 | 1.1 |
| 180 | Haiti | $3,038 | 1.1 |
| 181 | Burkina Faso | $2,899 | 1.0 |
| 182 | Solomon Islands | $2,505 | 0.8 |
| 183 | Sudan | $2,346 | 0.7 |
| 184 | Afghanistan | $2,236 | 0.7 |
| 185 | Niger | $1,989 | 0.5 |
| 186 | Madagascar | $1,973 | 0.5 |
| 187 | DR Congo | $1,930 | 0.5 |
| 188 | Liberia | $1,869 | 0.5 |
| 189 | Somalia | $1,849 | 0.5 |
| 190 | Malawi | $1,723 | 0.4 |
| 191 | Mozambique | $1,697 | 0.4 |
| 192 | Yemen | $1,601 | 0.3 |
| 193 | Central African Republic | $1,380 | 0.2 |
| 194 | South Sudan | $997 | 0.0 |
| 195 | Burundi | $958 | 0.0 |
Source: International Monetary Fund — World Economic Outlook Database · Unit: International dollars (PPP), current prices · Year: 2024 · 195 entries