| # | Country | Value | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | $207.0K | 100.0 |
| 2 | Luxembourg | $138.8K | 67.0 |
| 3 | Ireland | $112.4K | 54.2 |
| 4 | Switzerland | $108.3K | 52.2 |
| 5 | Singapore | $94.9K | 45.7 |
| 6 | Norway | $89.7K | 43.2 |
| 7 | Iceland | $86.5K | 41.7 |
| 8 | United States | $86.2K | 41.5 |
| 9 | Macao | $71.9K | 34.6 |
| 10 | Denmark | $71.2K | 34.3 |
| 11 | Qatar | $69.7K | 33.6 |
| 12 | Netherlands | $67.7K | 32.6 |
| 13 | Australia | $65.7K | 31.6 |
| 14 | San Marino | $60.9K | 29.3 |
| 15 | Austria | $58.4K | 28.1 |
| 16 | Sweden | $57.1K | 27.5 |
| 17 | Belgium | $56.8K | 27.3 |
| 18 | Germany | $56.1K | 27.0 |
| 19 | Canada | $55.2K | 26.5 |
| 20 | Hong Kong | $54.4K | 26.2 |
| 21 | Israel | $54.3K | 26.1 |
| 22 | United Kingdom | $53.3K | 25.6 |
| 23 | Finland | $53.3K | 25.6 |
| 24 | New Zealand | $48.9K | 23.5 |
| 25 | United Arab Emirates | $48.9K | 23.5 |
| 26 | Andorra | $46.4K | 22.3 |
| 27 | France | $46.1K | 22.1 |
| 28 | Malta | $45.3K | 21.7 |
| 29 | Italy | $40.4K | 19.4 |
| 30 | Puerto Rico | $39.6K | 19.0 |
| 31 | Aruba | $39.3K | 18.8 |
| 32 | Cyprus | $38.9K | 18.7 |
| 33 | Bahamas | $38.8K | 18.6 |
| 34 | South Korea | $36.2K | 17.4 |
| 35 | Saudi Arabia | $35.5K | 17.0 |
| 36 | Spain | $35.2K | 16.8 |
| 37 | Slovenia | $34.3K | 16.5 |
| 38 | Taiwan | $34.3K | 16.4 |
| 39 | Japan | $33.8K | 16.2 |
| 40 | Brunei | $33.7K | 16.1 |
| 41 | Kuwait | $32.1K | 15.4 |
| 42 | Czechia | $31.7K | 15.2 |
| 43 | Estonia | $31.4K | 15.0 |
| 44 | Bahrain | $29.7K | 14.2 |
| 45 | Lithuania | $29.6K | 14.2 |
| 46 | Portugal | $29.3K | 14.0 |
| 47 | Barbados | $26.1K | 12.4 |
| 48 | Slovakia | $26.0K | 12.4 |
| 49 | Guyana | $25.8K | 12.3 |
| 50 | Poland | $25.1K | 12.0 |
| 51 | Greece | $24.7K | 11.8 |
| 52 | Croatia | $24.0K | 11.5 |
| 53 | Uruguay | $23.6K | 11.2 |
| 54 | Latvia | $23.5K | 11.2 |
| 55 | Hungary | $23.3K | 11.1 |
| 56 | Antigua and Barbuda | $20.9K | 9.9 |
| 57 | Oman | $20.5K | 9.8 |
| 58 | Saint Kitts and Nevis | $20.4K | 9.7 |
| 59 | Romania | $20.2K | 9.6 |
| 60 | Panama | $19.2K | 9.1 |
| 61 | Palau | $18.3K | 8.7 |
| 62 | Costa Rica | $18.2K | 8.6 |
| 63 | Seychelles | $18.0K | 8.6 |
| 64 | Trinidad and Tobago | $17.9K | 8.5 |
| 65 | Bulgaria | $17.6K | 8.4 |
| 66 | Maldives | $17.5K | 8.3 |
| 67 | Chile | $16.6K | 7.9 |
| 68 | Turkey | $15.9K | 7.5 |
| 69 | Russia | $15.1K | 7.1 |
| 70 | Kazakhstan | $14.5K | 6.8 |
| 71 | Saint Lucia | $14.3K | 6.7 |
| 72 | Nauru | $14.0K | 6.6 |
| 73 | Mexico | $13.8K | 6.5 |
| 74 | Serbia | $13.7K | 6.5 |
| 75 | Argentina | $13.5K | 6.4 |
| 76 | China | $13.5K | 6.3 |
| 77 | Montenegro | $13.3K | 6.2 |
| 78 | Malaysia | $12.6K | 5.9 |
| 79 | Mauritius | $12.0K | 5.7 |
| 80 | Grenada | $11.7K | 5.5 |
| 81 | Dominican Republic | $11.5K | 5.4 |
| 82 | Turkmenistan | $10.4K | 4.9 |
| 83 | Brazil | $10.3K | 4.8 |
| 84 | Saint Vincent and the Grenadines | $10.1K | 4.7 |
| 85 | Albania | $9,948 | 4.6 |
| 86 | North Macedonia | $9,293 | 4.3 |
| 87 | Gabon | $9,258 | 4.3 |
| 88 | Georgia | $9,254 | 4.3 |
| 89 | Dominica | $9,204 | 4.3 |
| 90 | Peru | $8,666 | 4.0 |
| 91 | Belarus | $8,634 | 4.0 |
| 92 | Bosnia and Herzegovina | $8,607 | 4.0 |
| 93 | Armenia | $8,556 | 4.0 |
| 94 | Equatorial Guinea | $8,029 | 3.7 |
| 95 | Colombia | $7,980 | 3.7 |
| 96 | Jamaica | $7,965 | 3.7 |
| 97 | Belize | $7,796 | 3.6 |
| 98 | Botswana | $7,678 | 3.5 |
| 99 | Moldova | $7,514 | 3.5 |
| 100 | Marshall Islands | $7,434 | 3.4 |
| 101 | Thailand | $7,387 | 3.4 |
| 102 | Azerbaijan | $7,262 | 3.3 |
| 103 | Kosovo | $7,063 | 3.3 |
| 104 | Paraguay | $7,020 | 3.2 |
| 105 | Ecuador | $6,891 | 3.2 |
| 106 | Suriname | $6,852 | 3.1 |
| 107 | Mongolia | $6,712 | 3.1 |
| 108 | Libya | $6,686 | 3.1 |
| 109 | Tonga | $6,498 | 3.0 |
| 110 | Fiji | $6,468 | 3.0 |
| 111 | Iraq | $6,451 | 3.0 |
| 112 | South Africa | $6,435 | 2.9 |
| 113 | Guatemala | $6,149 | 2.8 |
| 114 | Algeria | $5,772 | 2.6 |
| 115 | Tuvalu | $5,729 | 2.6 |
| 116 | Ukraine | $5,723 | 2.6 |
| 117 | Samoa | $5,581 | 2.5 |
| 118 | El Salvador | $5,580 | 2.5 |
| 119 | Lebanon | $5,480 | 2.5 |
| 120 | Cabo Verde | $5,329 | 2.4 |
| 121 | Micronesia | $5,089 | 2.3 |
| 122 | Jordan | $5,081 | 2.3 |
| 123 | Indonesia | $4,958 | 2.2 |
| 124 | Iran | $4,834 | 2.2 |
| 125 | Venezuela | $4,539 | 2.0 |
| 126 | Vietnam | $4,536 | 2.0 |
| 127 | Sri Lanka | $4,516 | 2.0 |
| 128 | Namibia | $4,472 | 2.0 |
| 129 | Bolivia | $4,453 | 2.0 |
| 130 | Morocco | $4,298 | 1.9 |
| 131 | Eswatini | $4,220 | 1.9 |
| 132 | Tunisia | $4,181 | 1.9 |
| 133 | Philippines | $4,089 | 1.8 |
| 134 | Bhutan | $3,989 | 1.8 |
| 135 | Djibouti | $3,981 | 1.8 |
| 136 | Vanuatu | $3,871 | 1.7 |
| 137 | Egypt | $3,594 | 1.6 |
| 138 | São Tomé and Príncipe | $3,517 | 1.5 |
| 139 | Honduras | $3,427 | 1.5 |
| 140 | Uzbekistan | $3,232 | 1.4 |
| 141 | Angola | $3,156 | 1.4 |
| 142 | Nicaragua | $2,955 | 1.3 |
| 143 | Zimbabwe | $2,893 | 1.2 |
| 144 | West Bank and Gaza | $2,853 | 1.2 |
| 145 | Côte d'Ivoire | $2,724 | 1.2 |
| 146 | Kiribati | $2,695 | 1.1 |
| 147 | Bangladesh | $2,619 | 1.1 |
| 148 | Cambodia | $2,613 | 1.1 |
| 149 | India | $2,592 | 1.1 |
| 150 | Kyrgyzstan | $2,568 | 1.1 |
| 151 | Papua New Guinea | $2,453 | 1.0 |
| 152 | Mauritania | $2,430 | 1.0 |
| 153 | Ghana | $2,419 | 1.0 |
| 154 | Congo | $2,342 | 1.0 |
| 155 | Kenya | $2,275 | 0.9 |
| 156 | Laos | $2,055 | 0.8 |
| 157 | Haiti | $2,041 | 0.8 |
| 158 | Solomon Islands | $2,022 | 0.8 |
| 159 | Cameroon | $1,830 | 0.7 |
| 160 | Senegal | $1,759 | 0.7 |
| 161 | Comoros | $1,621 | 0.6 |
| 162 | Pakistan | $1,578 | 0.6 |
| 163 | Guinea | $1,572 | 0.6 |
| 164 | Benin | $1,482 | 0.6 |
| 165 | Nepal | $1,447 | 0.5 |
| 166 | Tajikistan | $1,416 | 0.5 |
| 167 | Myanmar | $1,408 | 0.5 |
| 168 | Timor-Leste | $1,341 | 0.5 |
| 169 | Ethiopia | $1,311 | 0.5 |
| 170 | Uganda | $1,224 | 0.4 |
| 171 | Tanzania | $1,207 | 0.4 |
| 172 | Zambia | $1,187 | 0.4 |
| 173 | Chad | $1,120 | 0.4 |
| 174 | Togo | $1,115 | 0.4 |
| 175 | Guinea-Bissau | $1,105 | 0.4 |
| 176 | Mali | $1,093 | 0.4 |
| 177 | Rwanda | $1,090 | 0.4 |
| 178 | Nigeria | $1,084 | 0.4 |
| 179 | Lesotho | $1,075 | 0.4 |
| 180 | Burkina Faso | $982 | 0.3 |
| 181 | Gambia | $862 | 0.3 |
| 182 | Liberia | $851 | 0.2 |
| 183 | Sierra Leone | $807 | 0.2 |
| 184 | DR Congo | $744 | 0.2 |
| 185 | Somalia | $737 | 0.2 |
| 186 | Niger | $707 | 0.2 |
| 187 | Mozambique | $653 | 0.1 |
| 188 | Sudan | $593 | 0.1 |
| 189 | Madagascar | $575 | 0.1 |
| 190 | Central African Republic | $538 | 0.1 |
| 191 | Malawi | $504 | 0.1 |
| 192 | Yemen | $441 | 0.0 |
| 193 | Afghanistan | $418 | 0.0 |
| 194 | South Sudan | $388 | 0.0 |
| 195 | Burundi | $344 | 0.0 |
Source: International Monetary Fund — World Economic Outlook Database · Unit: US dollars, current prices · Year: 2024 · 195 entries