| # | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | China | 13,125 Mt |
| 2 | United States | 4,632 Mt |
| 3 | India | 3,154 Mt |
| 4 | Russia | 2,009 Mt |
| 5 | Japan | 972.3 Mt |
| 6 | Iran | 829.0 Mt |
| 7 | Indonesia | 812.2 Mt |
| 8 | Saudi Arabia | 652.5 Mt |
| 9 | South Korea | 588.0 Mt |
| 10 | Germany | 579.9 Mt |
| 11 | Canada | 578.0 Mt |
| 12 | Brazil | 491.5 Mt |
| 13 | Mexico | 476.0 Mt |
| 14 | Turkey | 460.0 Mt |
| 15 | South Africa | 440.2 Mt |
| 16 | Vietnam | 430.8 Mt |
| 17 | Australia | 383.4 Mt |
| 18 | Italy | 299.2 Mt |
| 19 | Malaysia | 296.0 Mt |
| 20 | United Kingdom | 292.4 Mt |
| 21 | Egypt | 291.6 Mt |
| 22 | Thailand | 283.8 Mt |
| 23 | Poland | 276.1 Mt |
| 24 | France | 274.5 Mt |
| 25 | Kazakhstan | 258.8 Mt |
| 26 | Iraq | 238.7 Mt |
| 27 | Spain | 220.1 Mt |
| 28 | Pakistan | 204.0 Mt |
| 29 | United Arab Emirates | 200.6 Mt |
| 30 | Algeria | 186.4 Mt |
| 31 | Argentina | 183.3 Mt |
| 32 | Philippines | 174.1 Mt |
| 33 | Uzbekistan | 148.5 Mt |
| 34 | Qatar | 135.3 Mt |
| 35 | Nigeria | 131.9 Mt |
| 36 | Bangladesh | 124.2 Mt |
| 37 | Netherlands | 118.8 Mt |
| 38 | Ukraine | 118.5 Mt |
| 39 | Kuwait | 115.9 Mt |
| 40 | Oman | 98.5 Mt |
| 41 | Venezuela | 96.4 Mt |
| 42 | Colombia | 95.1 Mt |
| 43 | Belgium | 86.6 Mt |
| 44 | Turkmenistan | 81.4 Mt |
| 45 | Chile | 77.8 Mt |
| 46 | Czechia | 77.7 Mt |
| 47 | Romania | 70.9 Mt |
| 48 | Morocco | 70.0 Mt |
| 49 | Peru | 69.3 Mt |
| 50 | North Korea | 66.2 Mt |
| 51 | Libya | 64.0 Mt |
| 52 | Singapore | 58.9 Mt |
| 53 | Austria | 58.0 Mt |
| 54 | Israel | 57.7 Mt |
| 55 | Belarus | 54.2 Mt |
| 56 | Greece | 52.5 Mt |
| 57 | Ecuador | 48.0 Mt |
| 58 | Hungary | 42.6 Mt |
| 59 | Norway | 40.0 Mt |
| 60 | Azerbaijan | 38.9 Mt |
| 61 | Bahrain | 38.0 Mt |
| 62 | Sweden | 37.8 Mt |
| 63 | Portugal | 35.6 Mt |
| 64 | Hong Kong | 34.6 Mt |
| 65 | Dominican Republic | 34.2 Mt |
| 66 | Bulgaria | 34.2 Mt |
| 67 | Switzerland | 33.7 Mt |
| 68 | Ireland | 32.6 Mt |
| 69 | Tunisia | 32.2 Mt |
| 70 | New Zealand | 31.8 Mt |
| 71 | Syria | 31.4 Mt |
| 72 | Myanmar | 31.4 Mt |
| 73 | Finland | 31.1 Mt |
| 74 | Slovakia | 29.9 Mt |
| 75 | Bolivia | 28.4 Mt |
| 76 | Angola | 28.1 Mt |
| 77 | Mongolia | 27.7 Mt |
| 78 | Trinidad and Tobago | 26.8 Mt |
| 79 | Laos | 26.1 Mt |
| 80 | Denmark | 25.6 Mt |
| 81 | Ghana | 24.2 Mt |
| 82 | Jordan | 24.1 Mt |
| 83 | Sri Lanka | 23.3 Mt |
| 84 | Sudan | 21.9 Mt |
| 85 | Kenya | 21.6 Mt |
| 86 | Tanzania | 21.3 Mt |
| 87 | Cuba | 21.0 Mt |
| 88 | Bosnia and Herzegovina | 20.4 Mt |
| 89 | Guatemala | 20.4 Mt |
| 90 | Cambodia | 19.4 Mt |
| 91 | Ethiopia | 19.4 Mt |
| 92 | Côte d'Ivoire | 18.8 Mt |
| 93 | Croatia | 18.7 Mt |
| 94 | Nepal | 15.9 Mt |
| 95 | Puerto Rico | 15.4 Mt |
| 96 | Senegal | 14.2 Mt |
| 97 | Georgia | 13.5 Mt |
| 98 | Slovenia | 13.3 Mt |
| 99 | Lithuania | 13.0 Mt |
| 100 | Zimbabwe | 12.9 Mt |
| 101 | Panama | 12.4 Mt |
| 102 | Honduras | 12.3 Mt |
| 103 | Afghanistan | 12.1 Mt |
| 104 | Zambia | 11.6 Mt |
| 105 | Lebanon | 11.0 Mt |
| 106 | Kyrgyzstan | 10.7 Mt |
| 107 | Estonia | 10.6 Mt |
| 108 | Yemen | 10.6 Mt |
| 109 | Cameroon | 10.3 Mt |
| 110 | Mozambique | 10.1 Mt |
| 111 | Tajikistan | 9.77 Mt |
| 112 | El Salvador | 9.54 Mt |
| 113 | Brunei | 9.37 Mt |
| 114 | Uruguay | 8.70 Mt |
| 115 | Congo | 8.46 Mt |
| 116 | Costa Rica | 8.38 Mt |
| 117 | Uganda | 8.25 Mt |
| 118 | Moldova | 8.21 Mt |
| 119 | Jamaica | 8.07 Mt |
| 120 | Paraguay | 8.03 Mt |
| 121 | Armenia | 7.49 Mt |
| 122 | Mali | 7.41 Mt |
| 123 | Cyprus | 7.34 Mt |
| 124 | North Macedonia | 7.30 Mt |
| 125 | Luxembourg | 7.15 Mt |
| 126 | Benin | 7.05 Mt |
| 127 | Botswana | 6.90 Mt |
| 128 | Latvia | 6.81 Mt |
| 129 | Burkina Faso | 6.48 Mt |
| 130 | DR Congo | 6.21 Mt |
| 131 | Nicaragua | 5.74 Mt |
| 132 | Papua New Guinea | 5.47 Mt |
| 133 | Guinea | 5.21 Mt |
| 134 | Gabon | 5.20 Mt |
| 135 | Mauritania | 5.01 Mt |
| 136 | Equatorial Guinea | 4.83 Mt |
| 137 | Malawi | 4.79 Mt |
| 138 | Madagascar | 4.68 Mt |
| 139 | Mauritius | 4.41 Mt |
| 140 | Albania | 4.24 Mt |
| 141 | Guyana | 3.79 Mt |
| 142 | Namibia | 3.65 Mt |
| 143 | Haiti | 3.51 Mt |
| 144 | Iceland | 3.29 Mt |
| 145 | Niger | 3.21 Mt |
| 146 | Chad | 2.89 Mt |
| 147 | Togo | 2.63 Mt |
| 148 | Suriname | 2.58 Mt |
| 149 | Rwanda | 2.31 Mt |
| 150 | Maldives | 1.88 Mt |
| 151 | Malta | 1.81 Mt |
| 152 | Macao | 1.73 Mt |
| 153 | Bhutan | 1.59 Mt |
| 154 | Fiji | 1.51 Mt |
| 155 | Palau | 1.47 Mt |
| 156 | Sierra Leone | 1.46 Mt |
| 157 | Bahamas | 1.46 Mt |
| 158 | Eswatini | 1.09 Mt |
| 159 | Lesotho | 1.00 Mt |
| 160 | Burundi | 0.97 Mt |
| 161 | Djibouti | 0.89 Mt |
| 162 | Seychelles | 0.88 Mt |
| 163 | Liberia | 0.87 Mt |
| 164 | Somalia | 0.87 Mt |
| 165 | Eritrea | 0.78 Mt |
| 166 | Barbados | 0.71 Mt |
| 167 | Timor-Leste | 0.70 Mt |
| 168 | Cabo Verde | 0.68 Mt |
| 169 | Aruba | 0.56 Mt |
| 170 | Gambia | 0.49 Mt |
| 171 | Comoros | 0.45 Mt |
| 172 | Belize | 0.39 Mt |
| 173 | Antigua and Barbuda | 0.36 Mt |
| 174 | Samoa | 0.35 Mt |
| 175 | Guinea-Bissau | 0.34 Mt |
| 176 | Central African Republic | 0.34 Mt |
| 177 | Solomon Islands | 0.31 Mt |
| 178 | Saint Lucia | 0.31 Mt |
| 179 | Vanuatu | 0.29 Mt |
| 180 | Grenada | 0.18 Mt |
| 181 | Tonga | 0.17 Mt |
| 182 | São Tomé and Príncipe | 0.15 Mt |
| 183 | Saint Kitts and Nevis | 0.14 Mt |
| 184 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.13 Mt |
| 185 | Dominica | 0.08 Mt |
| 186 | Kiribati | 0.08 Mt |
| 187 | Micronesia | 0.00 Mt |
| 188 | Marshall Islands | 0.00 Mt |
| 189 | Nauru | 0.00 Mt |
| 189 | Tuvalu | 0.00 Mt |
Source: World Bank — CO2 emissions · Unit: Million tonnes of CO2 · Year: 2024 · 190 entries