| # | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 86.5 yrs |
| 2 | San Marino | 85.8 yrs |
| 3 | Hong Kong | 85.4 yrs |
| 4 | Kuwait | 84.6 yrs |
| 5 | Switzerland | 84.4 yrs |
| 6 | Liechtenstein | 84.2 yrs |
| 7 | Andorra | 84.2 yrs |
| 8 | Sweden | 84.1 yrs |
| 9 | Japan | 84.0 yrs |
| 10 | Italy | 84.0 yrs |
| 11 | Spain | 83.9 yrs |
| 12 | South Korea | 83.6 yrs |
| 13 | Singapore | 83.3 yrs |
| 14 | Macao | 83.3 yrs |
| 15 | Israel | 83.2 yrs |
| 16 | Luxembourg | 83.2 yrs |
| 17 | Norway | 83.2 yrs |
| 18 | United Arab Emirates | 83.1 yrs |
| 19 | Australia | 83.1 yrs |
| 20 | Ireland | 83.0 yrs |
| 21 | France | 83.0 yrs |
| 22 | Malta | 83.0 yrs |
| 23 | Iceland | 82.8 yrs |
| 24 | Qatar | 82.5 yrs |
| 25 | Portugal | 82.4 yrs |
| 26 | Finland | 82.3 yrs |
| 27 | Belgium | 82.3 yrs |
| 28 | Slovenia | 82.3 yrs |
| 29 | Denmark | 82.3 yrs |
| 30 | Canada | 82.1 yrs |
| 31 | New Zealand | 82.0 yrs |
| 32 | Austria | 82.0 yrs |
| 33 | Netherlands | 82.0 yrs |
| 34 | Puerto Rico | 81.9 yrs |
| 35 | Greece | 81.8 yrs |
| 36 | Cyprus | 81.8 yrs |
| 37 | Bahrain | 81.4 yrs |
| 38 | United Kingdom | 81.4 yrs |
| 39 | Chile | 81.4 yrs |
| 40 | Maldives | 81.3 yrs |
| 41 | Costa Rica | 81.0 yrs |
| 42 | Germany | 80.8 yrs |
| 43 | Oman | 80.2 yrs |
| 44 | Czechia | 80.0 yrs |
| 45 | Albania | 79.8 yrs |
| 46 | Panama | 79.8 yrs |
| 47 | Estonia | 79.3 yrs |
| 48 | Saudi Arabia | 79.0 yrs |
| 49 | Croatia | 78.9 yrs |
| 50 | United States | 78.9 yrs |
| 51 | Poland | 78.4 yrs |
| 52 | Slovakia | 78.4 yrs |
| 53 | Armenia | 78.3 yrs |
| 54 | Uruguay | 78.3 yrs |
| 55 | Cuba | 78.3 yrs |
| 56 | Kosovo | 78.2 yrs |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 78.0 yrs |
| 58 | China | 78.0 yrs |
| 59 | Jordan | 78.0 yrs |
| 60 | Lebanon | 77.9 yrs |
| 61 | Peru | 77.9 yrs |
| 62 | Colombia | 77.9 yrs |
| 63 | Montenegro | 77.9 yrs |
| 64 | Iran | 77.9 yrs |
| 65 | Antigua and Barbuda | 77.8 yrs |
| 66 | Sri Lanka | 77.7 yrs |
| 67 | Ecuador | 77.6 yrs |
| 68 | Argentina | 77.5 yrs |
| 69 | Turkey | 77.4 yrs |
| 70 | Lithuania | 77.2 yrs |
| 71 | Malaysia | 76.8 yrs |
| 72 | Hungary | 76.7 yrs |
| 73 | Tunisia | 76.7 yrs |
| 74 | North Macedonia | 76.6 yrs |
| 75 | Thailand | 76.6 yrs |
| 76 | Aruba | 76.5 yrs |
| 77 | Algeria | 76.5 yrs |
| 78 | Romania | 76.5 yrs |
| 79 | Latvia | 76.4 yrs |
| 80 | Barbados | 76.3 yrs |
| 81 | Seychelles | 76.3 yrs |
| 82 | Cabo Verde | 76.2 yrs |
| 83 | Brazil | 76.0 yrs |
| 84 | Serbia | 76.0 yrs |
| 85 | Bulgaria | 75.8 yrs |
| 86 | Brunei | 75.5 yrs |
| 87 | Morocco | 75.5 yrs |
| 88 | Grenada | 75.4 yrs |
| 89 | Mexico | 75.3 yrs |
| 90 | Nicaragua | 75.1 yrs |
| 91 | Bangladesh | 74.9 yrs |
| 92 | Vietnam | 74.7 yrs |
| 93 | Bahamas | 74.7 yrs |
| 94 | Ukraine | 74.7 yrs |
| 95 | Georgia | 74.7 yrs |
| 96 | Azerbaijan | 74.6 yrs |
| 97 | Kazakhstan | 74.5 yrs |
| 98 | Belarus | 74.4 yrs |
| 99 | Paraguay | 74.0 yrs |
| 100 | Dominican Republic | 73.9 yrs |
| 101 | Mauritius | 73.8 yrs |
| 102 | Suriname | 73.8 yrs |
| 103 | North Korea | 73.7 yrs |
| 104 | Belize | 73.7 yrs |
| 105 | Trinidad and Tobago | 73.6 yrs |
| 106 | Russia | 73.4 yrs |
| 107 | Bhutan | 73.3 yrs |
| 108 | Tonga | 73.1 yrs |
| 109 | Honduras | 73.0 yrs |
| 110 | Saint Lucia | 72.8 yrs |
| 111 | Guatemala | 72.7 yrs |
| 112 | Venezuela | 72.7 yrs |
| 113 | Syria | 72.6 yrs |
| 114 | Uzbekistan | 72.5 yrs |
| 115 | Iraq | 72.4 yrs |
| 116 | Kyrgyzstan | 72.4 yrs |
| 117 | Mongolia | 72.4 yrs |
| 118 | El Salvador | 72.3 yrs |
| 119 | Saint Kitts and Nevis | 72.3 yrs |
| 120 | India | 72.2 yrs |
| 121 | Tajikistan | 71.9 yrs |
| 122 | Samoa | 71.8 yrs |
| 123 | Egypt | 71.8 yrs |
| 124 | Vanuatu | 71.7 yrs |
| 125 | Jamaica | 71.6 yrs |
| 126 | Saint Vincent and the Grenadines | 71.4 yrs |
| 127 | Moldova | 71.3 yrs |
| 128 | Dominica | 71.3 yrs |
| 129 | Indonesia | 71.3 yrs |
| 130 | Libya | 71.1 yrs |
| 131 | Cambodia | 70.8 yrs |
| 132 | Solomon Islands | 70.7 yrs |
| 133 | Nepal | 70.6 yrs |
| 134 | Guyana | 70.3 yrs |
| 135 | Turkmenistan | 70.2 yrs |
| 136 | Philippines | 69.9 yrs |
| 137 | São Tomé and Príncipe | 69.9 yrs |
| 138 | Yemen | 69.4 yrs |
| 139 | Palau | 69.4 yrs |
| 140 | Botswana | 69.3 yrs |
| 141 | Laos | 69.2 yrs |
| 142 | West Bank and Gaza | 69.2 yrs |
| 143 | Senegal | 68.9 yrs |
| 144 | Eritrea | 68.9 yrs |
| 145 | Bolivia | 68.7 yrs |
| 146 | Mauritania | 68.7 yrs |
| 147 | Gabon | 68.5 yrs |
| 148 | Uganda | 68.5 yrs |
| 149 | Rwanda | 68.0 yrs |
| 150 | Timor-Leste | 67.9 yrs |
| 151 | Pakistan | 67.8 yrs |
| 152 | Ethiopia | 67.6 yrs |
| 153 | Malawi | 67.6 yrs |
| 154 | Namibia | 67.5 yrs |
| 155 | Fiji | 67.5 yrs |
| 156 | Micronesia | 67.4 yrs |
| 157 | Tuvalu | 67.3 yrs |
| 158 | Tanzania | 67.2 yrs |
| 159 | Myanmar | 67.1 yrs |
| 160 | Marshall Islands | 67.1 yrs |
| 161 | Comoros | 67.0 yrs |
| 162 | Kiribati | 66.6 yrs |
| 163 | Zambia | 66.5 yrs |
| 164 | Sudan | 66.5 yrs |
| 165 | South Africa | 66.3 yrs |
| 166 | Afghanistan | 66.3 yrs |
| 167 | Papua New Guinea | 66.3 yrs |
| 168 | Djibouti | 66.2 yrs |
| 169 | Gambia | 66.1 yrs |
| 170 | Congo | 66.0 yrs |
| 171 | Ghana | 65.7 yrs |
| 172 | Haiti | 65.1 yrs |
| 173 | Angola | 64.8 yrs |
| 174 | Eswatini | 64.3 yrs |
| 175 | Guinea-Bissau | 64.3 yrs |
| 176 | Cameroon | 64.0 yrs |
| 177 | Equatorial Guinea | 63.9 yrs |
| 178 | Madagascar | 63.8 yrs |
| 179 | Kenya | 63.8 yrs |
| 180 | Burundi | 63.8 yrs |
| 181 | Mozambique | 63.8 yrs |
| 182 | Zimbabwe | 63.1 yrs |
| 183 | Togo | 62.9 yrs |
| 184 | Liberia | 62.3 yrs |
| 185 | Nauru | 62.3 yrs |
| 186 | Côte d'Ivoire | 62.1 yrs |
| 187 | DR Congo | 62.1 yrs |
| 188 | Sierra Leone | 62.0 yrs |
| 189 | Niger | 61.4 yrs |
| 190 | Burkina Faso | 61.3 yrs |
| 191 | Benin | 61.0 yrs |
| 192 | Guinea | 60.9 yrs |
| 193 | Mali | 60.7 yrs |
| 194 | Somalia | 59.0 yrs |
| 195 | Lesotho | 57.8 yrs |
| 196 | South Sudan | 57.7 yrs |
| 197 | Central African Republic | 57.7 yrs |
| 198 | Chad | 55.2 yrs |
| 199 | Nigeria | 54.6 yrs |
Source: World Bank — World Development Indicators — Life expectancy at birth, total (years) · Unit: Years · Year: 2024 · 199 entries