| # | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | $188.8K |
| 2 | Singapore | $153.2K |
| 3 | Luxembourg | $150.0K |
| 4 | Ireland | $134.0K |
| 5 | Macao | $126.9K |
| 6 | Qatar | $114.8K |
| 7 | Norway | $107.9K |
| 8 | Switzerland | $98.7K |
| 9 | Brunei | $91.4K |
| 10 | United States | $86.2K |
| 11 | Denmark | $81.8K |
| 12 | Netherlands | $81.4K |
| 13 | San Marino | $80.6K |
| 14 | Taiwan | $80.4K |
| 15 | Iceland | $78.6K |
| 16 | United Arab Emirates | $77.2K |
| 17 | Hong Kong | $75.6K |
| 18 | Malta | $75.0K |
| 19 | Belgium | $73.8K |
| 20 | Austria | $73.5K |
| 21 | Saudi Arabia | $71.9K |
| 22 | Germany | $71.8K |
| 23 | Sweden | $71.5K |
| 24 | Andorra | $70.9K |
| 25 | Guyana | $69.7K |
| 26 | Australia | $69.6K |
| 27 | Bahrain | $67.2K |
| 28 | Canada | $64.8K |
| 29 | Finland | $64.4K |
| 30 | France | $64.1K |
| 31 | United Kingdom | $63.1K |
| 32 | South Korea | $62.9K |
| 33 | Cyprus | $61.8K |
| 34 | Italy | $61.4K |
| 35 | Czechia | $57.0K |
| 36 | Slovenia | $55.9K |
| 37 | Lithuania | $54.7K |
| 38 | Spain | $54.7K |
| 39 | New Zealand | $54.5K |
| 40 | Japan | $54.4K |
| 41 | Israel | $54.1K |
| 42 | Poland | $52.2K |
| 43 | Kuwait | $51.9K |
| 44 | Aruba | $51.1K |
| 45 | Puerto Rico | $50.6K |
| 46 | Croatia | $48.7K |
| 47 | Portugal | $48.3K |
| 48 | Russia | $48.1K |
| 49 | Estonia | $47.7K |
| 50 | Romania | $46.8K |
| 51 | Hungary | $46.6K |
| 52 | Slovakia | $46.0K |
| 53 | Greece | $42.8K |
| 54 | Oman | $42.3K |
| 55 | Kazakhstan | $41.8K |
| 56 | Turkey | $41.5K |
| 57 | Panama | $41.5K |
| 58 | Malaysia | $41.3K |
| 59 | Latvia | $41.2K |
| 60 | Bahamas | $40.6K |
| 61 | Bulgaria | $39.3K |
| 62 | Uruguay | $35.5K |
| 63 | Trinidad and Tobago | $34.9K |
| 64 | Maldives | $34.2K |
| 65 | Chile | $34.1K |
| 66 | Seychelles | $32.7K |
| 67 | Montenegro | $32.6K |
| 68 | Belarus | $32.5K |
| 69 | Saint Kitts and Nevis | $32.2K |
| 70 | Mauritius | $31.5K |
| 71 | Serbia | $31.0K |
| 72 | Costa Rica | $30.3K |
| 73 | Antigua and Barbuda | $30.2K |
| 74 | Argentina | $29.6K |
| 75 | Dominican Republic | $29.2K |
| 76 | Georgia | $28.4K |
| 77 | Saint Lucia | $28.1K |
| 78 | North Macedonia | $27.8K |
| 79 | China | $27.1K |
| 80 | Mexico | $25.0K |
| 81 | Azerbaijan | $25.0K |
| 82 | Thailand | $24.9K |
| 83 | Gabon | $24.2K |
| 84 | Barbados | $23.8K |
| 85 | Armenia | $22.8K |
| 86 | Brazil | $22.3K |
| 87 | Turkmenistan | $22.2K |
| 88 | Albania | $21.8K |
| 89 | Bosnia and Herzegovina | $21.8K |
| 90 | Colombia | $21.5K |
| 91 | Suriname | $21.2K |
| 92 | Iran | $21.1K |
| 93 | Equatorial Guinea | $20.9K |
| 94 | Egypt | $20.9K |
| 95 | Botswana | $20.6K |
| 96 | Paraguay | $20.3K |
| 97 | Grenada | $20.2K |
| 98 | Ukraine | $19.8K |
| 99 | Saint Vincent and the Grenadines | $19.6K |
| 100 | Mongolia | $19.1K |
| 101 | Kosovo | $19.1K |
| 102 | Moldova | $18.5K |
| 103 | Dominica | $18.2K |
| 104 | Peru | $18.2K |
| 105 | Algeria | $17.7K |
| 106 | Palau | $17.7K |
| 107 | Bhutan | $16.6K |
| 108 | Indonesia | $16.6K |
| 109 | Vietnam | $16.3K |
| 110 | Ecuador | $16.0K |
| 111 | South Africa | $15.9K |
| 112 | Sri Lanka | $15.7K |
| 113 | Fiji | $15.6K |
| 114 | Iraq | $15.4K |
| 115 | Libya | $14.6K |
| 116 | Belize | $14.6K |
| 117 | Tunisia | $14.5K |
| 118 | Guatemala | $14.4K |
| 119 | Jamaica | $13.3K |
| 120 | El Salvador | $13.3K |
| 121 | Bolivia | $12.9K |
| 122 | Eswatini | $12.8K |
| 123 | Lebanon | $12.3K |
| 124 | Uzbekistan | $12.1K |
| 125 | Philippines | $12.1K |
| 126 | Jordan | $11.9K |
| 127 | Namibia | $11.9K |
| 128 | Cabo Verde | $11.5K |
| 129 | Nauru | $11.4K |
| 130 | Morocco | $10.8K |
| 131 | India | $10.7K |
| 132 | Angola | $10.0K |
| 133 | Laos | $9,762 |
| 134 | Bangladesh | $9,747 |
| 135 | Nigeria | $9,100 |
| 136 | Nicaragua | $9,050 |
| 137 | Djibouti | $8,764 |
| 138 | Venezuela | $8,570 |
| 139 | Mauritania | $8,424 |
| 140 | Kyrgyzstan | $8,376 |
| 141 | Ghana | $8,051 |
| 142 | Samoa | $7,913 |
| 143 | Cambodia | $7,874 |
| 144 | Côte d'Ivoire | $7,669 |
| 145 | Tonga | $7,590 |
| 146 | Honduras | $7,497 |
| 147 | Zimbabwe | $7,377 |
| 148 | Kenya | $7,160 |
| 149 | Marshall Islands | $6,969 |
| 150 | Pakistan | $6,743 |
| 151 | Congo | $6,370 |
| 152 | São Tomé and Príncipe | $6,252 |
| 153 | Tuvalu | $5,854 |
| 154 | Nepal | $5,745 |
| 155 | Tajikistan | $5,626 |
| 156 | Cameroon | $5,597 |
| 157 | Senegal | $5,039 |
| 158 | Myanmar | $5,039 |
| 159 | Micronesia | $4,695 |
| 160 | West Bank and Gaza | $4,495 |
| 161 | Timor-Leste | $4,458 |
| 162 | Guinea | $4,435 |
| 163 | Benin | $4,429 |
| 164 | Zambia | $4,221 |
| 165 | Tanzania | $4,120 |
| 166 | Ethiopia | $4,089 |
| 167 | Rwanda | $3,893 |
| 168 | Comoros | $3,862 |
| 169 | Vanuatu | $3,801 |
| 170 | Uganda | $3,682 |
| 171 | Papua New Guinea | $3,584 |
| 172 | Kiribati | $3,556 |
| 173 | Sierra Leone | $3,527 |
| 174 | Gambia | $3,447 |
| 175 | Togo | $3,352 |
| 176 | Mali | $3,325 |
| 177 | Lesotho | $3,118 |
| 178 | Chad | $3,110 |
| 179 | Guinea-Bissau | $3,110 |
| 180 | Haiti | $3,038 |
| 181 | Burkina Faso | $2,899 |
| 182 | Solomon Islands | $2,505 |
| 183 | Sudan | $2,346 |
| 184 | Afghanistan | $2,236 |
| 185 | Niger | $1,989 |
| 186 | Madagascar | $1,973 |
| 187 | DR Congo | $1,930 |
| 188 | Liberia | $1,869 |
| 189 | Somalia | $1,849 |
| 190 | Malawi | $1,723 |
| 191 | Mozambique | $1,697 |
| 192 | Yemen | $1,601 |
| 193 | Central African Republic | $1,380 |
| 194 | South Sudan | $997 |
| 195 | Burundi | $958 |
Source: International Monetary Fund — World Economic Outlook Database · Unit: International dollars (PPP), current prices · Year: 2024 · 195 entries