| # | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | United States | $954.39B |
| 2 | China | $335.52B |
| 3 | Russia | $190.42B |
| 4 | Germany | $113.59B |
| 5 | India | $92.06B |
| 6 | United Kingdom | $88.98B |
| 7 | Ukraine | $84.11B |
| 8 | Saudi Arabia | $83.18B |
| 9 | France | $68.01B |
| 10 | Japan | $62.16B |
| 11 | Israel | $48.28B |
| 12 | Italy | $48.14B |
| 13 | South Korea | $47.77B |
| 14 | Poland | $46.76B |
| 15 | Spain | $40.21B |
| 16 | Canada | $37.49B |
| 17 | Australia | $35.33B |
| 18 | Turkey | $29.99B |
| 19 | Netherlands | $28.94B |
| 20 | Algeria | $25.44B |
| 21 | Brazil | $23.95B |
| 22 | Singapore | $17.44B |
| 23 | Norway | $17.03B |
| 24 | Sweden | $16.47B |
| 25 | Indonesia | $15.03B |
| 26 | Denmark | $14.95B |
| 27 | Belgium | $14.53B |
| 28 | Colombia | $14.50B |
| 29 | Mexico | $13.65B |
| 30 | Pakistan | $11.87B |
| 31 | Vietnam | $10.49B |
| 32 | Romania | $9.73B |
| 33 | Greece | $8.39B |
| 34 | Kuwait | $8.09B |
| 35 | Finland | $8.08B |
| 36 | Switzerland | $7.59B |
| 37 | Iran | $7.40B |
| 38 | Czechia | $7.05B |
| 39 | Iraq | $6.45B |
| 40 | Philippines | $6.38B |
| 41 | Austria | $6.35B |
| 42 | Morocco | $6.33B |
| 43 | Oman | $5.99B |
| 44 | Thailand | $5.98B |
| 45 | Portugal | $5.86B |
| 46 | Chile | $5.33B |
| 47 | Hungary | $5.00B |
| 48 | Azerbaijan | $4.94B |
| 49 | Malaysia | $4.93B |
| 50 | Argentina | $3.88B |
| 51 | Bangladesh | $3.83B |
| 52 | South Africa | $3.17B |
| 53 | Slovakia | $3.12B |
| 54 | Lithuania | $2.95B |
| 55 | New Zealand | $2.86B |
| 56 | Serbia | $2.78B |
| 57 | Ecuador | $2.74B |
| 58 | Peru | $2.60B |
| 59 | Bulgaria | $2.59B |
| 60 | Jordan | $2.56B |
| 61 | Egypt | $2.50B |
| 62 | Nigeria | $2.10B |
| 63 | Croatia | $2.10B |
| 64 | Uruguay | $1.95B |
| 65 | Belarus | $1.94B |
| 66 | Latvia | $1.73B |
| 67 | Armenia | $1.73B |
| 68 | Estonia | $1.58B |
| 69 | Ireland | $1.55B |
| 70 | Tunisia | $1.48B |
| 71 | Kenya | $1.47B |
| 72 | Bahrain | $1.47B |
| 73 | Angola | $1.46B |
| 74 | Sri Lanka | $1.39B |
| 75 | Kazakhstan | $1.31B |
| 76 | Uganda | $1.30B |
| 77 | DR Congo | $1.23B |
| 78 | Slovenia | $1.22B |
| 79 | Dominican Republic | $1.04B |
| 80 | Tanzania | $1.03B |
| 81 | Mali | $952.90M |
| 82 | Burkina Faso | $891.56M |
| 83 | Luxembourg | $855.41M |
| 84 | Lebanon | $828.30M |
| 85 | Côte d'Ivoire | $759.44M |
| 86 | Cambodia | $738.95M |
| 87 | Bolivia | $688.31M |
| 88 | Cyprus | $663.31M |
| 89 | Georgia | $657.88M |
| 90 | Chad | $648.81M |
| 91 | Guatemala | $632.87M |
| 92 | Cameroon | $627.47M |
| 93 | Albania | $623.61M |
| 94 | Botswana | $614.35M |
| 95 | Kyrgyzstan | $601.13M |
| 96 | Guinea | $600.54M |
| 97 | Honduras | $580.25M |
| 98 | Senegal | $566.87M |
| 99 | Ethiopia | $528.11M |
| 100 | Ghana | $506.65M |
| 101 | El Salvador | $490.00M |
| 102 | Niger | $488.89M |
| 103 | Mozambique | $468.06M |
| 104 | Nepal | $428.29M |
| 105 | Paraguay | $421.10M |
| 106 | Namibia | $410.52M |
| 107 | Zambia | $405.86M |
| 108 | North Macedonia | $374.75M |
| 109 | Gabon | $356.11M |
| 110 | Mauritania | $321.76M |
| 111 | Jamaica | $286.65M |
| 112 | Guyana | $247.64M |
| 113 | Tajikistan | $246.93M |
| 114 | Kosovo | $234.50M |
| 115 | Bosnia and Herzegovina | $231.40M |
| 116 | Trinidad and Tobago | $229.90M |
| 117 | Burundi | $226.62M |
| 118 | Mongolia | $221.32M |
| 119 | Benin | $216.91M |
| 120 | Togo | $204.95M |
| 121 | Congo | $204.92M |
| 122 | Somalia | $199.47M |
| 123 | Rwanda | $191.19M |
| 124 | South Sudan | $178.42M |
| 125 | Montenegro | $176.54M |
| 126 | Malawi | $162.82M |
| 127 | Zimbabwe | $159.64M |
| 128 | Malta | $124.66M |
| 129 | Equatorial Guinea | $120.73M |
| 130 | Madagascar | $119.68M |
| 131 | Nicaragua | $116.37M |
| 132 | Moldova | $113.29M |
| 133 | Papua New Guinea | $106.48M |
| 134 | Eswatini | $93.36M |
| 135 | Fiji | $81.16M |
| 136 | Central African Republic | $74.19M |
| 137 | Timor-Leste | $47.92M |
| 138 | Liberia | $44.21M |
| 139 | Lesotho | $39.91M |
| 140 | Haiti | $39.14M |
| 141 | Belize | $33.32M |
| 142 | Sierra Leone | $32.18M |
| 143 | Seychelles | $28.38M |
| 144 | Mauritius | $23.84M |
| 145 | Guinea-Bissau | $22.36M |
| 146 | Cabo Verde | $20.08M |
| 147 | Gambia | $14.74M |
| 148 | Costa Rica | $0 |
| 148 | Iceland | $0 |
| 148 | Panama | $0 |
Source: World Bank — Military expenditure (US$) · Unit: US dollars, current prices · Year: 2025 · 150 entries