| # | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | United States | 13,920 |
| 2 | Russia | 1,673 |
| 3 | China | 1,664 |
| 4 | United Kingdom | 746 |
| 5 | Japan | 237 |
| 6 | France | 130 |
| 7 | India | 118 |
| 8 | Germany | 104 |
| 9 | Italy | 97 |
| 10 | South Korea | 84 |
| 11 | Canada | 78 |
| 12 | Spain | 71 |
| 13 | Turkey | 45 |
| 14 | Australia | 41 |
| 15 | Taiwan | 35 |
| 16 | Saudi Arabia | 34 |
| 17 | Argentina | 33 |
| 18 | Finland | 30 |
| 19 | Norway | 27 |
| 20 | Israel | 24 |
| 20 | United Arab Emirates | 24 |
| 22 | Brazil | 23 |
| 23 | Greece | 21 |
| 23 | Singapore | 21 |
| 25 | Indonesia | 20 |
| 26 | Poland | 16 |
| 27 | Portugal | 14 |
| 28 | Egypt | 13 |
| 28 | Iran | 13 |
| 28 | Sweden | 13 |
| 31 | Luxembourg | 12 |
| 31 | Netherlands | 12 |
| 33 | Malaysia | 11 |
| 33 | Pakistan | 11 |
| 33 | Thailand | 11 |
| 36 | Belgium | 10 |
| 36 | Denmark | 10 |
| 36 | Mexico | 10 |
| 39 | Algeria | 8 |
| 39 | Switzerland | 8 |
| 41 | Czechia | 7 |
| 41 | Kazakhstan | 7 |
| 41 | Rwanda | 7 |
| 41 | Ukraine | 7 |
| 45 | Bulgaria | 6 |
| 46 | Nigeria | 5 |
| 47 | Azerbaijan | 4 |
| 47 | Belarus | 4 |
| 47 | Hungary | 4 |
| 47 | Morocco | 4 |
| 47 | Vietnam | 4 |
| 52 | Chile | 3 |
| 52 | Philippines | 3 |
| 52 | Slovenia | 3 |
| 52 | South Africa | 3 |
| 52 | Venezuela | 3 |
| 57 | Ecuador | 2 |
| 57 | Kuwait | 2 |
| 57 | Lithuania | 2 |
| 57 | Peru | 2 |
| 57 | Slovakia | 2 |
| 62 | Bangladesh | 1 |
| 62 | Colombia | 1 |
| 62 | Estonia | 1 |
| 62 | New Zealand | 1 |
| 62 | North Korea | 1 |
| 62 | Romania | 1 |
Source: CelesTrak satellite catalog (SATCAT) — Satellites in orbit — Statlas Research · Unit: satellites · Year: 2026 · 67 entries