| # | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | United States | 13,121 |
| 2 | China | 1,574 |
| 3 | United Kingdom | 714 |
| 4 | Russia | 374 |
| 5 | Japan | 149 |
| 6 | Italy | 84 |
| 7 | France | 78 |
| 7 | India | 78 |
| 9 | Germany | 77 |
| 10 | South Korea | 76 |
| 11 | Spain | 60 |
| 12 | Canada | 57 |
| 13 | Turkey | 40 |
| 14 | Australia | 32 |
| 15 | Finland | 29 |
| 16 | Argentina | 27 |
| 16 | Taiwan | 27 |
| 18 | Saudi Arabia | 24 |
| 19 | United Arab Emirates | 23 |
| 20 | Greece | 20 |
| 20 | Israel | 20 |
| 20 | Norway | 20 |
| 23 | Singapore | 18 |
| 24 | Poland | 15 |
| 25 | Brazil | 14 |
| 26 | Portugal | 13 |
| 27 | Iran | 11 |
| 27 | Luxembourg | 11 |
| 29 | Belgium | 10 |
| 29 | Indonesia | 10 |
| 31 | Egypt | 9 |
| 32 | Netherlands | 8 |
| 32 | Switzerland | 8 |
| 34 | Pakistan | 7 |
| 34 | Rwanda | 7 |
| 36 | Algeria | 6 |
| 36 | Bulgaria | 6 |
| 36 | Denmark | 6 |
| 36 | Kazakhstan | 6 |
| 36 | Malaysia | 6 |
| 36 | Thailand | 6 |
| 42 | Mexico | 5 |
| 43 | Azerbaijan | 4 |
| 43 | Belarus | 4 |
| 43 | Hungary | 4 |
| 43 | Morocco | 4 |
| 43 | Vietnam | 4 |
| 48 | Czechia | 3 |
| 48 | Nigeria | 3 |
| 48 | Slovenia | 3 |
| 48 | Sweden | 3 |
| 52 | Chile | 2 |
| 52 | Ecuador | 2 |
| 52 | Kuwait | 2 |
| 52 | Lithuania | 2 |
| 52 | Philippines | 2 |
| 52 | Slovakia | 2 |
| 52 | South Africa | 2 |
| 52 | Ukraine | 2 |
| 52 | Venezuela | 2 |
| 61 | Bangladesh | 1 |
| 61 | New Zealand | 1 |
| 61 | North Korea | 1 |
| 61 | Peru | 1 |
| 61 | Romania | 1 |
Source: CelesTrak satellite catalog (SATCAT) — Active satellites — Statlas Research · Unit: satellites · Year: 2026 · 65 entries