| # | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | United States | 32 |
| 2 | Australia | 28 |
| 3 | France | 10 |
| 3 | United Kingdom | 10 |
| 5 | Sweden | 7 |
| 6 | Spain | 6 |
| 7 | Italy | 4 |
| 8 | Croatia | 2 |
| 9 | Argentina | 1 |
| 9 | Canada | 1 |
| 9 | Serbia | 1 |
| 9 | South Africa | 1 |
| 9 | Switzerland | 1 |
Source: Official competition results (IOC, FIFA, World Rugby, IHF, FIBA, Grand Slams, FIA, ASO, France Football) — Davis Cup titles — Statlas Research · Unit: titles · Year: 2026 · 13 entries